Compare recently sold vehicles from our inventory using their last advertised prices, mileage, and features to better understand the used-car market in Lynnwood and nearby communities—and shop with confidence.
| Vehicle | Mileage | Last Listed Price | Sold Date | Days in Inventory | Views |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Hyundai TUCSON Limited Sold | 132,767 | $10,995 | Aug 7, 2026 | 23 | 23 |
| 2016 Ford Escape SE Sold | 133,682 | — | Aug 5, 2026 | 3 | 2 |
| 2016 Honda HR-V EX Sold | 76,252 | $17,195 | Aug 4, 2026 | 20 | 29 |
| 2018 Subaru Outback 2.5i Sold | 60,457 | $22,498 | Aug 4, 2026 | 0 | 4 |
| 2016 Ford Fusion SE Sold | 100,268 | $9,500 | Aug 4, 2026 | 20 | 20 |
| 2013 Honda Pilot EX-L Sold | 204,440 | — | Aug 3, 2026 | 2 | 3 |
| 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid Calligraphy Sold | 11,217 | — | Aug 2, 2026 | 0 | 5 |
| 2020 Hyundai Santa Fe SEL Sold | 105,653 | $14,499 | Aug 2, 2026 | 18 | 14 |
| 2023 Nissan Rogue S Sold | 66,388 | $18,557 | Aug 2, 2026 | 18 | 17 |
| 2024 Hyundai Kona SEL Sold | 37,574 | $20,897 | Aug 2, 2026 | 18 | 30 |
| 2024 Mazda CX-90 PHEV Preferred Sold | 36,976 | $29,500 | Aug 1, 2026 | 17 | 19 |
| 2017 Audi A4 Prestige Sold | 71,450 | $18,299 | Aug 1, 2026 | 17 | 14 |
| 2017 Subaru Forester Limited Sold | 89,765 | $17,350 | Aug 1, 2026 | 14 | 11 |
| 2015 Hyundai SANTA FE SPORT 2.0T Sold | 91,583 | $12,898 | Aug 1, 2026 | 17 | 17 |
| 2018 Kia Sorento EX Sold | 97,463 | $12,300 | Jul 31, 2026 | 14 | 13 |
| 2000 Toyota Camry Solara Sold | 189,677 | — | Jul 30, 2026 | 0 | 4 |
| 2025 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport Sold | 39,134 | — | Jul 30, 2026 | 0 | 15 |
| 2024 Mazda CX-90 PHEV Premium Plus Sold | 23,608 | $36,850 | Jul 30, 2026 | 13 | 18 |
| 2013 Toyota RAV4 XLE Sold | 155,548 | — | Jul 30, 2026 | 1 | 7 |
| 2025 Mazda CX-50 Hybrid Premium Package Sold | 5,978 | $34,350 | Jul 30, 2026 | 15 | 10 |
| 2024 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport Sold | 26,713 | — | Jul 30, 2026 | 0 | 4 |
| 2025 Mazda CX-50 2.5 S Premium Package Sold | 654 | — | Jul 30, 2026 | 0 | 2 |
| 2012 Ford Focus SEL Sold | 132,665 | — | Jul 29, 2026 | 1 | 5 |
| 2015 Jeep Renegade Trailhawk Sold | 45,013 | $14,650 | Jul 29, 2026 | 1 | 8 |
| 2017 Mazda CX-5 Grand Touring Sold | 81,279 | — | Jul 29, 2026 | 1 | 3 |
| 2025 Hyundai Tucson Hybrid SEL Convenience Sold | 8,596 | $37,899 | Jul 29, 2026 | 0 | 3 |
| 2025 MINI Countryman S Sold | 16,621 | $29,700 | Jul 29, 2026 | 14 | 32 |
| 2020 Hyundai Veloster Turbo Sold | 10,025 | $21,998 | Jul 29, 2026 | 14 | 10 |
| 2009 Nissan Cube 1.8 SL Sold | 125,177 | $4,995 | Jul 29, 2026 | 14 | 7 |
| 2024 Hyundai IONIQ 5 SEL Sold | 15,962 | $28,888 | Jul 29, 2026 | 14 | 12 |
| 2018 Toyota Sienna XLE Sold | 77,718 | $29,680 | Jul 29, 2026 | 14 | 20 |
| 2019 Mazda CX-9 Grand Touring Sold | 58,712 | $24,400 | Jul 29, 2026 | 14 | 14 |
| 2021 Toyota Venza Limited Sold | 49,265 | $33,300 | Jul 29, 2026 | 14 | 25 |
| 2023 Hyundai IONIQ 5 SEL Sold | 35,255 | $29,398 | Jul 29, 2026 | 14 | 15 |
| 2023 Hyundai IONIQ 5 SEL Sold | 16,388 | $29,399 | Jul 29, 2026 | 14 | 18 |
| 2010 Subaru Impreza Wagon i Sold | 101,126 | — | Jul 29, 2026 | 0 | 5 |
| 2017 Mazda CX-5 Grand Touring Sold | 90,412 | — | Jul 29, 2026 | 0 | 5 |
| 2022 Mazda CX-30 2.5 S Sold | 58,034 | $19,800 | Jul 28, 2026 | 13 | 19 |
| 2013 Mercedes-Benz SL-Class SL 63 AMG Sold | 65,677 | $39,798 | Jul 28, 2026 | 13 | 9 |
| 2024 Mazda CX-50 2.5 Turbo Meridian Edition Sold | 10,628 | $33,588 | Jul 28, 2026 | 13 | 12 |
| 2023 Hyundai Elantra N Base Sold | 16,015 | $28,800 | Jul 28, 2026 | 13 | 13 |
| 2026 Mazda CX-90 Premium Sport Sold | 7,637 | $40,950 | Jul 28, 2026 | 13 | 29 |
| 2024 Nissan Kicks SR Sold | 13,871 | $17,350 | Jul 27, 2026 | 12 | 11 |
| 2024 Land Rover Discovery Sport Core S Sold | 13,052 | $30,550 | Jul 27, 2026 | 12 | 13 |
| 2025 Mazda CX-50 Hybrid Premium Package Sold | 6,753 | $34,800 | Jul 27, 2026 | 12 | 6 |
| 2016 Toyota Camry Hybrid LE Sold | 85,734 | $16,400 | Jul 27, 2026 | 12 | 11 |
| 2024 Mazda CX-90 PHEV Premium Plus Sold | 38,527 | $35,300 | Jul 27, 2026 | 12 | 15 |
| 2025 Mazda CX-50 Hybrid Premium Package Sold | 2,822 | $35,600 | Jul 24, 2026 | 9 | 12 |
| 2025 Mazda CX-50 2.5 Turbo Premium Plus Package Sold | 6,504 | $38,300 | Jul 24, 2026 | 9 | 13 |
| 2024 Mazda CX-90 PHEV Preferred Sold | 19,039 | $33,400 | Jul 24, 2026 | 9 | 14 |
Prices shown are each vehicle’s last advertised price at the time it sold — actual transaction prices vary. Looking for something similar? Our in-stock inventory updates several times a day. Browse current inventory
