Compare recently sold vehicles from our inventory using their last advertised prices, mileage, and features to better understand the used-car market in Lynnwood and nearby communities—and shop with confidence.
| Vehicle | Mileage | Last Listed Price | Sold Date | Days in Inventory | Views |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Tesla Model Y Long Range Sold | 27,280 | $42,000 | Oct 22, 2026 | 4 | 4 |
| 2023 Hyundai PALISADE Calligraphy Sold | 26,316 | $36,000 | Oct 22, 2026 | 31 | 2 |
| 2017 Hyundai SANTA FE SE Sold | 136,552 | $11,500 | Oct 22, 2026 | 52 | 7 |
| 2017 Hyundai Tucson SE Sold | 107,756 | — | Oct 21, 2026 | 31 | 2 |
| 2012 Honda Odyssey LX Sold | 111,449 | $9,795 | Oct 21, 2026 | 30 | 3 |
| 2015 Mazda CX-9 Grand Touring Sold | 119,275 | $11,000 | Oct 21, 2026 | 0 | 9 |
| 2015 Volkswagen Passat 2.0L TDI SEL Premium Sold | 90,948 | — | Oct 20, 2026 | 1 | 1 |
| 2021 Mazda CX-5 Grand Touring Sold | 48,233 | $26,387 | Oct 20, 2026 | 35 | 4 |
| 2024 Hyundai IONIQ 5 SEL Sold | 19,114 | $26,000 | Oct 20, 2026 | 11 | 4 |
| 2022 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition Sold | 47,453 | $23,793 | Oct 19, 2026 | 83 | 3 |
| 2023 Audi Q3 Premium Sold | 26,870 | $24,970 | Oct 19, 2026 | 96 | 22 |
| 2016 BMW X3 xDrive28i Sold | 118,312 | $8,795 | Oct 19, 2026 | 96 | 8 |
| 2023 Mazda CX-30 2.5 S Select Package Sold | 11,708 | $21,989 | Oct 18, 2026 | 19 | 5 |
| 2023 Audi A4 allroad Premium Plus Sold | 32,914 | $40,698 | Oct 18, 2026 | 95 | 37 |
| 2019 Mazda CX-5 Touring Sold | 98,653 | — | Oct 17, 2026 | 0 | 3 |
| 2025 Hyundai IONIQ 6 SEL Sold | 6,644 | $32,500 | Oct 17, 2026 | 7 | 2 |
| 2013 Honda Pilot EX-L Sold | 124,575 | $12,500 | Oct 17, 2026 | 0 | 4 |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package Sold | 36,909 | $25,957 | Oct 16, 2026 | 2 | 3 |
| 2016 Mazda CX-5 Touring Sold | 154,755 | $11,497 | Oct 14, 2026 | 37 | 5 |
| 2026 Hyundai IONIQ 5 SEL Sold | 93 | $42,500 | Oct 13, 2026 | 6 | 0 |
| 2016 Audi A4 2.0T Premium Sold | 49,977 | $16,000 | Oct 13, 2026 | 0 | 9 |
| 2023 Hyundai SANTA FE Calligraphy Sold | 62,418 | $26,500 | Oct 13, 2026 | 0 | 10 |
| 2025 Hyundai ELANTRA N Base Sold | 8,835 | $33,000 | Oct 13, 2026 | 0 | 2 |
| 2017 Mazda Mazda3 4-Door Sport Sold | 60,114 | $14,776 | Oct 12, 2026 | 12 | 4 |
| 2025 Mazda Mazda3 Sedan 2.5 S Select Sport Sold | 36,770 | $19,735 | Oct 12, 2026 | 12 | 3 |
| 2016 Volvo S60 Cross Country T5 Platinum Sold | 107,080 | $11,687 | Oct 12, 2026 | 46 | 7 |
| 2025 Hyundai SANTA FE HYBRID SEL Sold | 13,224 | $35,500 | Oct 12, 2026 | 0 | 3 |
| 2024 Hyundai IONIQ 5 SEL Sold | 23,460 | $29,500 | Oct 12, 2026 | 8 | 4 |
| 2023 Mercedes-Benz GLB GLB 250 Sold | 22,956 | $32,400 | Oct 12, 2026 | 0 | 5 |
| 2024 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport Sold | 40,262 | $20,493 | Oct 11, 2026 | 24 | 3 |
| 2015 Toyota Prius c Two Sold | 135,183 | $11,795 | Oct 11, 2026 | 0 | 6 |
| 2024 Mazda CX-90 PHEV Premium Sold | 15,681 | $35,287 | Oct 10, 2026 | 11 | 7 |
| 2015 Mazda Mazda3 i SV Sold | 61,859 | $13,887 | Oct 10, 2026 | 11 | 5 |
| 2024 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport Sold | 50,136 | $19,580 | Oct 10, 2026 | 24 | 5 |
| 2024 Hyundai Santa Cruz SEL Sold | 32,645 | $26,542 | Oct 10, 2026 | 73 | 3 |
| 2016 Subaru Crosstrek 2.0i Limited Sold | 149,589 | $11,795 | Oct 10, 2026 | 0 | 6 |
| 2014 Mercedes-Benz E-Class E 350 Sold | 50,167 | $17,000 | Oct 10, 2026 | 0 | 6 |
| 2017 Nissan Altima 2.5 SL Sold | 71,063 | $13,499 | Oct 10, 2026 | 0 | 5 |
| 2007 Hyundai Tiburon GS Sold | 132,555 | — | Oct 9, 2026 | 1 | 4 |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition Sold | 35,448 | $24,978 | Oct 9, 2026 | 13 | 3 |
| 2023 Hyundai SANTA FE HYBRID Limited Sold | 37,578 | $30,000 | Oct 9, 2026 | 0 | 6 |
| 2023 Hyundai TUCSON SEL Sold | 19,919 | $24,500 | Oct 9, 2026 | 0 | 7 |
| 2025 Hyundai TUCSON SE Sold | 6,371 | $27,000 | Oct 9, 2026 | 0 | 9 |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition Sold | 35,789 | $24,893 | Oct 8, 2026 | 11 | 6 |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Select Package Sold | 2,240 | $28,798 | Oct 8, 2026 | 62 | 4 |
| 2018 Subaru Outback 2.5i Premium Sold | 86,012 | $17,000 | Oct 8, 2026 | 32 | 4 |
| 2026 Volvo V60 Cross Country Ultra Sold | 4,803 | $54,998 | Oct 7, 2026 | 45 | 4 |
| 2025 Mazda CX-50 2.5 S Select Package Sold | 2,710 | $27,899 | Oct 7, 2026 | 0 | 3 |
| 2021 Audi S5 Coupe Prestige Sold | 86,430 | — | Oct 7, 2026 | 1 | 3 |
| 2022 Hyundai IONIQ HYBRID Blue Sold | 29,440 | $19,500 | Oct 7, 2026 | 0 | 5 |
Prices shown are each vehicle’s last advertised price at the time it sold — actual transaction prices vary. Looking for something similar? Our in-stock inventory updates several times a day. Browse current inventory
