Compare recently sold vehicles from our inventory using their last advertised prices, mileage, and features to better understand the used-car market in Lynnwood and nearby communities—and shop with confidence.
| Vehicle | Mileage | Last Listed Price | Sold Date | Days in Inventory | Views |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Lexus RX 350 350 Sold | 142,117 | $11,932 | Sep 7, 2026 | 18 | 2 |
| 2016 Subaru Crosstrek 2.0i Limited Sold | 149,589 | $11,795 | Oct 10, 2026 | 0 | 6 |
| 2015 Toyota Prius c Two Sold | 135,183 | $11,795 | Oct 11, 2026 | 0 | 6 |
| 2010 Lexus HS 250h Premium Sold | 88,173 | $11,750 | Aug 29, 2026 | 0 | 5 |
| 2015 Hyundai SANTA FE SPORT 2.0T Sold | 118,155 | $11,695 | Aug 26, 2026 | 0 | 4 |
| 2016 Volvo S60 Cross Country T5 Platinum Sold | 107,080 | $11,687 | Oct 12, 2026 | 46 | 7 |
| 2017 Hyundai SANTA FE SE Sold | 136,552 | $11,500 | Oct 22, 2026 | 52 | 7 |
| 2016 Mazda CX-5 Touring Sold | 154,755 | $11,497 | Oct 14, 2026 | 37 | 5 |
| 2012 Honda Civic Sdn EX Sold | 95,774 | $11,440 | Aug 28, 2026 | 6 | 3 |
| 2014 Toyota 4Runner SR5 Sold | 276,758 | $11,266 | Aug 14, 2026 | 30 | 4 |
| 2015 Mazda CX-9 Grand Touring Sold | 119,275 | $11,000 | Oct 21, 2026 | 0 | 9 |
| 2012 Toyota Sienna XLE Sold | 207,411 | $10,995 | Aug 23, 2026 | 39 | 24 |
| 2016 Hyundai TUCSON Limited Sold | 132,767 | $10,995 | Aug 7, 2026 | 23 | 23 |
| 2014 Audi A4 Premium Plus Sold | 94,484 | $10,931 | Aug 17, 2026 | 19 | 5 |
| 2019 Buick Encore Essence Sold | 95,553 | $10,795 | Sep 6, 2026 | 0 | 10 |
| 2006 Volkswagen New Beetle Coupe 2.5L Sold | 68,295 | $9,998 | Sep 28, 2026 | 2 | 0 |
| 2012 Honda Odyssey LX Sold | 111,449 | $9,795 | Oct 21, 2026 | 30 | 3 |
| 2014 Mazda CX-9 Touring Sold | 124,284 | $9,750 | Sep 27, 2026 | 20 | 7 |
| 2016 Ford Fusion SE Sold | 100,268 | $9,500 | Aug 4, 2026 | 20 | 20 |
| 2011 Toyota Sienna XLE Sold | 198,892 | $9,300 | Sep 6, 2026 | 0 | 2 |
| 2015 Volkswagen Jetta 2.0L S Sold | 149,130 | $8,795 | Aug 19, 2026 | 35 | 17 |
| 2016 BMW X3 xDrive28i Sold | 118,312 | $8,795 | Oct 19, 2026 | 96 | 8 |
| 2008 Toyota Highlander Hybrid Limited Sold | 271,290 | $7,795 | Sep 19, 2026 | 0 | 6 |
| 2012 Mazda Mazda3 i Touring Sold | 106,950 | $7,795 | Aug 26, 2026 | 8 | 2 |
| 2008 Toyota Camry Hybrid Base Sold | 178,624 | $7,778 | Oct 5, 2026 | 0 | 5 |
| 2006 Nissan Altima 2.5 S Sold | 175,737 | $6,795 | Sep 7, 2026 | 2 | 5 |
| 2006 Chevrolet TrailBlazer EXT Sold | 182,244 | $6,795 | Sep 6, 2026 | 0 | 13 |
| 2008 Mazda Tribute Sport Sold | 164,384 | $6,637 | Aug 29, 2026 | 45 | 23 |
| 2013 Volkswagen Jetta 2.0L Base Sold | 130,913 | $6,495 | Sep 9, 2026 | 14 | 4 |
| 2016 Chevrolet Equinox LT Sold | 171,597 | $5,695 | Sep 6, 2026 | 0 | 7 |
| 2009 Nissan Cube 1.8 SL Sold | 125,177 | $4,995 | Jul 29, 2026 | 14 | 7 |
| 2008 Kia Sorento LX Sold | 157,042 | $4,795 | Sep 6, 2026 | 0 | 6 |
| 2015 Volkswagen Passat 2.0L TDI SEL Premium Sold | 90,948 | — | Oct 20, 2026 | 1 | 1 |
| 2019 Mazda CX-5 Touring Sold | 98,653 | — | Oct 17, 2026 | 0 | 3 |
| 2007 Hyundai Tiburon GS Sold | 132,555 | — | Oct 9, 2026 | 1 | 4 |
| 2021 Audi S5 Coupe Prestige Sold | 86,430 | — | Oct 7, 2026 | 1 | 3 |
| 2018 Ford Fusion S Sold | 102,531 | — | Sep 28, 2026 | 0 | 0 |
| 2006 Buick Rendezvous Sold | 159,529 | — | Sep 28, 2026 | 3 | 1 |
| 2021 Mazda CX-9 Grand Touring Sold | 39,745 | — | Sep 21, 2026 | 1 | 1 |
| 2017 Hyundai Tucson SE Sold | 107,756 | — | Oct 21, 2026 | 31 | 2 |
| 2004 Mercedes-Benz E-Class AMG Sold | 135,187 | — | Sep 18, 2026 | 1 | 1 |
| 2013 Subaru Impreza Wagon 2.0i Sold | 163,960 | — | Sep 17, 2026 | 0 | 2 |
| 2005 Mazda Mazda3 i Sold | 127,155 | — | Sep 18, 2026 | 1 | 0 |
| 2014 Mercedes-Benz GLK-Class GLK 350 Sold | 161,668 | — | Sep 14, 2026 | 2 | 0 |
| 2013 Subaru Outback 2.5i Limited Sold | 153,483 | — | Sep 9, 2026 | 1 | 3 |
| 2025 Ford Transit Cargo Van Base Sold | 9,398 | — | Sep 5, 2026 | 1 | 7 |
| 2007 Toyota FJ Cruiser Base Sold | 192,731 | — | Sep 5, 2026 | 0 | 4 |
| 2010 Subaru Forester 2.5X Premium Sold | 111,615 | — | Sep 3, 2026 | 5 | 7 |
| 2022 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package Sold | 45,294 | — | Aug 28, 2026 | 4 | 3 |
| 2001 GMC Yukon SLT Sold | 191,393 | — | Aug 24, 2026 | 0 | 4 |
Prices shown are each vehicle’s last advertised price at the time it sold — actual transaction prices vary. Looking for something similar? Our in-stock inventory updates several times a day. Browse current inventory
