See Real Pricing From Recently Sold Vehicles Around Lynnwood

Compare recently sold vehicles from our inventory using their last advertised prices, mileage, and features to better understand the used-car market in Lynnwood and nearby communities—and shop with confidence.

Vehicle Mileage Last Listed Price Sold Date Days in Inventory Views
2025 Mazda Mazda3 Sedan 2.5 S Select Sport Sold 43,989 $19,702 Sep 27, 2026 5 2
2019 Hyundai SANTA FE Limited Sold 78,122 $19,687 Oct 4, 2026 0 4
2024 Mazda Mazda3 Sedan 2.5 S Select Sport Sold 35,313 $19,664 Sep 27, 2026 5 2
2024 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport Sold 50,136 $19,580 Oct 10, 2026 24 5
2024 Mazda Mazda3 Sedan 2.5 S Select Sport Sold 41,030 $19,501 Aug 26, 2026 16 13
2023 Hyundai ELANTRA SEL Sold 23,732 $19,500 Sep 24, 2026 0 3
2022 Hyundai IONIQ HYBRID Blue Sold 29,440 $19,500 Oct 7, 2026 0 5
2023 Hyundai ELANTRA HYBRID Blue Sold 64,108 $19,500 Sep 23, 2026 24 5
2017 Porsche Macan Base Sold 60,020 $19,489 Oct 4, 2026 81 18
2021 Toyota Corolla Hybrid LE Sold 96,427 $19,297 Aug 21, 2026 0 5
2025 Hyundai VENUE SEL Sold 17,298 $19,099 Sep 1, 2026 48 4
2025 Mitsubishi Outlander Sport ES Sold 19,067 $18,999 Sep 19, 2026 66 18
2023 Nissan Rogue S Sold 66,388 $18,557 Aug 2, 2026 18 18
2017 Audi A4 Prestige Sold 71,450 $18,299 Aug 1, 2026 17 14
2019 Hyundai KONA Limited Sold 48,636 $17,795 Sep 11, 2026 58 4
2016 Mazda Mazda3 i Touring Sold 23,027 $17,575 Aug 14, 2026 17 5
2015 Honda Odyssey Touring Elite Sold 87,290 $17,500 Sep 16, 2026 11 2
2025 Nissan LEAF S Sold 17,786 $17,500 Sep 8, 2026 17 4
2017 Subaru Forester Limited Sold 89,765 $17,350 Aug 1, 2026 14 12
2024 Nissan Kicks SR Sold 13,871 $17,350 Jul 27, 2026 12 20
2016 Honda HR-V EX Sold 76,252 $17,195 Aug 4, 2026 20 32
2018 Subaru Outback 2.5i Premium Sold 86,012 $17,000 Oct 8, 2026 32 4
2014 Mercedes-Benz E-Class E 350 Sold 50,167 $17,000 Oct 10, 2026 0 6
2016 Ford Mustang V6 Sold 66,755 $16,500 Oct 2, 2026 79 9
2016 Toyota Camry Hybrid LE Sold 85,734 $16,400 Jul 27, 2026 12 12
2016 Audi A4 2.0T Premium Sold 49,977 $16,000 Oct 13, 2026 0 9
2025 Nissan LEAF S Sold 15,121 $15,845 Oct 4, 2026 16 8
2015 Toyota Camry SE Sold 88,561 $15,799 Sep 3, 2026 0 6
2013 Toyota Highlander Limited Sold 97,150 $15,795 Oct 4, 2026 0 5
2017 Audi Q7 3.0T Premium Plus Sold 90,092 $15,695 Sep 2, 2026 0 6
2017 Hyundai SANTA FE SE Ultimate Sold 97,691 $15,000 Sep 23, 2026 0 4
2022 Chevrolet Malibu LT Sold 48,329 $14,931 Aug 14, 2026 30 20
2017 Hyundai SANTA FE SPORT 2.4 Base Sold 30,552 $14,797 Aug 15, 2026 31 5
2017 Mazda Mazda3 4-Door Sport Sold 60,114 $14,776 Oct 12, 2026 12 4
2014 Acura RDX Technology Package Sold 103,631 $14,699 Sep 10, 2026 0 4
2017 Mazda CX-5 Grand Touring Sold 161,993 $14,688 Aug 25, 2026 6 10
2015 Jeep Renegade Trailhawk Sold 45,013 $14,650 Jul 29, 2026 1 9
2020 Hyundai Santa Fe SEL Sold 105,653 $14,499 Aug 2, 2026 18 15
2020 Hyundai ELANTRA SEL Sold 63,812 $14,488 Aug 7, 2026 23 35
2018 Hyundai Elantra SEL Sold 38,350 $14,371 Sep 14, 2026 16 4
2015 Mazda Mazda3 i SV Sold 61,859 $13,887 Oct 10, 2026 11 5
2017 Hyundai ELANTRA SE Sold 51,794 $13,787 Aug 9, 2026 0 5
2016 Audi Q5 2.0T Premium Plus Sold 84,711 $13,690 Aug 21, 2026 0 6
2017 Jeep Cherokee Limited Sold 89,281 $13,581 Sep 1, 2026 35 8
2017 Nissan Altima 2.5 SL Sold 71,063 $13,499 Oct 10, 2026 0 5
2015 Hyundai SANTA FE SPORT 2.0T Sold 91,583 $12,898 Aug 1, 2026 17 18
2016 Ford Escape Titanium Sold 74,549 $12,796 Sep 6, 2026 0 7
2014 Audi A6 3.0T Premium Plus Sold 93,382 $12,576 Sep 2, 2026 49 25
2013 Honda Pilot EX-L Sold 124,575 $12,500 Oct 17, 2026 0 4
2018 Kia Sorento EX Sold 97,463 $12,300 Jul 31, 2026 14 15

Prices shown are each vehicle’s last advertised price at the time it sold — actual transaction prices vary. Looking for something similar? Our in-stock inventory updates several times a day. Browse current inventory