Compare recently sold vehicles from our inventory using their last advertised prices, mileage, and features to better understand the used-car market in Lynnwood and nearby communities—and shop with confidence.
| Vehicle | Mileage | Last Listed Price | Sold Date | Days in Inventory | Views |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Toyota Prius c Two Sold | 135,183 | $11,795 | Oct 11, 2026 | 0 | 6 |
| 2013 Subaru Impreza Wagon 2.0i Sold | 163,960 | — | Sep 17, 2026 | 0 | 2 |
| 2023 Hyundai ELANTRA SEL Sold | 23,732 | $19,500 | Sep 24, 2026 | 0 | 3 |
| 2022 Hyundai IONIQ HYBRID Blue Sold | 29,440 | $19,500 | Oct 7, 2026 | 0 | 5 |
| 2026 Mazda CX-50 Hybrid Preferred Sold | 1,920 | $34,732 | Oct 3, 2026 | 0 | 3 |
| 2026 Mazda CX-50 Hybrid Premium Sold | 2,572 | $37,529 | Oct 4, 2026 | 0 | 4 |
| 2023 Hyundai SANTA FE HYBRID Limited Sold | 37,578 | $30,000 | Oct 9, 2026 | 0 | 6 |
| 2017 Hyundai SANTA FE SE Ultimate Sold | 97,691 | $15,000 | Sep 23, 2026 | 0 | 4 |
| 2008 Toyota Highlander Hybrid Limited Sold | 271,290 | $7,795 | Sep 19, 2026 | 0 | 6 |
| 2015 Mazda CX-9 Grand Touring Sold | 119,275 | $11,000 | Oct 21, 2026 | 0 | 9 |
| 2007 Toyota FJ Cruiser Base Sold | 192,731 | — | Sep 5, 2026 | 0 | 4 |
| 2023 Hyundai IONIQ 5 Limited Sold | 24,714 | $33,795 | Sep 10, 2026 | 0 | 1 |
| 2024 Toyota RAV4 Hybrid Limited Sold | 10,554 | $43,400 | Sep 9, 2026 | 0 | 4 |
| 2001 GMC Yukon SLT Sold | 191,393 | — | Aug 24, 2026 | 0 | 4 |
| 2023 Mercedes-Benz GLB GLB 250 Sold | 22,956 | $32,400 | Oct 12, 2026 | 0 | 5 |
| 2006 Chevrolet TrailBlazer EXT Sold | 182,244 | $6,795 | Sep 6, 2026 | 0 | 13 |
| 2017 Mazda Mazda3 5-Door Touring Sold | 45,775 | — | Aug 24, 2026 | 0 | 24 |
| 2010 Lexus HS 250h Premium Sold | 88,173 | $11,750 | Aug 29, 2026 | 0 | 5 |
| 2019 Buick Encore Essence Sold | 95,553 | $10,795 | Sep 6, 2026 | 0 | 10 |
| 2021 Hyundai ELANTRA HYBRID Limited Sold | 51,968 | $20,695 | Sep 9, 2026 | 0 | 16 |
| 2013 Toyota Highlander Limited Sold | 97,150 | $15,795 | Oct 4, 2026 | 0 | 5 |
| 2015 Toyota Camry SE Sold | 88,561 | $15,799 | Sep 3, 2026 | 0 | 6 |
| 2023 Hyundai SANTA FE Calligraphy Sold | 62,418 | $26,500 | Oct 13, 2026 | 0 | 10 |
| 2022 Toyota Sienna XSE Sold | 61,998 | $41,397 | Sep 4, 2026 | 0 | 9 |
| 2016 Nissan Versa Note SR Sold | 34,560 | — | Aug 11, 2026 | 0 | 3 |
| 2022 Mazda Miata RF Grand Touring Sold | 13,843 | $31,000 | Oct 4, 2026 | 0 | 7 |
| 2023 Honda Accord Hybrid EX-L Sold | 56,218 | $25,798 | Aug 23, 2026 | 0 | 8 |
| 2019 Hyundai SANTA FE Limited Sold | 78,122 | $19,687 | Oct 4, 2026 | 0 | 4 |
| 2011 Toyota Sienna XLE Sold | 198,892 | $9,300 | Sep 6, 2026 | 0 | 2 |
| 2014 Acura RDX Technology Package Sold | 103,631 | $14,699 | Sep 10, 2026 | 0 | 4 |
| 2008 Kia Sorento LX Sold | 157,042 | $4,795 | Sep 6, 2026 | 0 | 6 |
| 2025 Hyundai Tucson SEL Sold | 28,929 | $24,900 | Sep 17, 2026 | 0 | 4 |
| 2016 Ford Escape Titanium Sold | 74,549 | $12,796 | Sep 6, 2026 | 0 | 7 |
| 2017 Hyundai ELANTRA SE Sold | 51,794 | $13,787 | Aug 9, 2026 | 0 | 5 |
| 2016 Chevrolet Equinox LT Sold | 171,597 | $5,695 | Sep 6, 2026 | 0 | 7 |
| 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid Calligraphy Sold | 11,217 | — | Aug 2, 2026 | 0 | 5 |
| 2017 Audi Q7 3.0T Premium Plus Sold | 90,092 | $15,695 | Sep 2, 2026 | 0 | 6 |
| 2018 Honda CR-V EX-L Sold | 49,852 | $24,233 | Aug 27, 2026 | 0 | 4 |
| 2000 Toyota Camry Solara Sold | 189,677 | — | Jul 30, 2026 | 0 | 5 |
| 2025 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport Sold | 39,134 | — | Jul 30, 2026 | 0 | 16 |
| 2020 Hyundai PALISADE Limited Sold | 82,320 | $24,799 | Aug 16, 2026 | 0 | 7 |
| 2025 Hyundai Tucson Hybrid SEL Convenience Sold | 8,596 | $37,899 | Jul 29, 2026 | 0 | 5 |
| 2023 Hyundai TUCSON SEL Sold | 19,919 | $24,500 | Oct 9, 2026 | 0 | 7 |
| 2024 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport Sold | 26,713 | — | Jul 30, 2026 | 0 | 24 |
| 2011 Acura MDX Technology Sold | 145,225 | — | Aug 7, 2026 | 0 | 5 |
| 2023 Hyundai TUCSON SEL Sold | 38,518 | $25,198 | Sep 11, 2026 | 0 | 4 |
| 2023 Toyota Sienna XSE Sold | 31,189 | $46,915 | Sep 10, 2026 | 0 | 10 |
| 2015 Hyundai SANTA FE SPORT 2.0T Sold | 118,155 | $11,695 | Aug 26, 2026 | 0 | 4 |
| 2025 Mazda CX-50 2.5 S Premium Package Sold | 3,370 | $30,482 | Aug 29, 2026 | 0 | 7 |
| 2010 Subaru Impreza Wagon i Sold | 101,126 | — | Jul 29, 2026 | 0 | 6 |
Prices shown are each vehicle’s last advertised price at the time it sold — actual transaction prices vary. Looking for something similar? Our in-stock inventory updates several times a day. Browse current inventory
