See Real Pricing From Recently Sold Vehicles Around Lynnwood

Compare recently sold vehicles from our inventory using their last advertised prices, mileage, and features to better understand the used-car market in Lynnwood and nearby communities—and shop with confidence.

Vehicle Mileage Last Listed Price Sold Date Days in Inventory Views
2008 Kia Sorento LX Sold 157,042 $4,795 Sep 6, 2026 0 5
2009 Nissan Cube 1.8 SL Sold 125,177 $4,995 Jul 29, 2026 14 7
2016 Chevrolet Equinox LT Sold 171,597 $5,695 Sep 6, 2026 0 6
2008 Mazda Tribute Sport Sold 164,384 $6,637 Aug 29, 2026 45 23
2006 Nissan Altima 2.5 S Sold 175,737 $6,795 Sep 7, 2026 2 3
2006 Chevrolet TrailBlazer EXT Sold 182,244 $6,795 Sep 6, 2026 0 8
2012 Mazda Mazda3 i Touring Sold 106,950 $7,795 Aug 26, 2026 8 2
2015 Volkswagen Jetta 2.0L S Sold 149,130 $8,795 Aug 19, 2026 35 17
2011 Toyota Sienna XLE Sold 198,892 $9,300 Sep 6, 2026 0 1
2016 Ford Fusion SE Sold 100,268 $9,500 Aug 4, 2026 20 20
2013 Toyota RAV4 XLE Sold 206,744 $9,695 Sep 6, 2026 23 3
2019 Buick Encore Essence Sold 95,553 $10,795 Sep 6, 2026 0 8
2014 Audi A4 Premium Plus Sold 94,484 $10,931 Aug 17, 2026 19 4
2012 Toyota Sienna XLE Sold 207,411 $10,995 Aug 23, 2026 39 23
2016 Hyundai TUCSON Limited Sold 132,767 $10,995 Aug 7, 2026 23 23
2014 Toyota 4Runner SR5 Sold 276,758 $11,266 Aug 14, 2026 30 3
2012 Honda Civic Sdn EX Sold 95,774 $11,440 Aug 28, 2026 6 0
2015 Hyundai SANTA FE SPORT 2.0T Sold 118,155 $11,695 Aug 26, 2026 0 3
2010 Lexus HS 250h Premium Sold 88,173 $11,750 Aug 29, 2026 0 4
2010 Lexus RX 350 350 Sold 142,117 $11,932 Sep 7, 2026 18 1
2018 Kia Sorento EX Sold 97,463 $12,300 Jul 31, 2026 14 13
2014 Audi A6 3.0T Premium Plus Sold 93,382 $12,576 Sep 2, 2026 49 23
2016 Ford Escape Titanium Sold 74,549 $12,796 Sep 6, 2026 0 7
2015 Hyundai SANTA FE SPORT 2.0T Sold 91,583 $12,898 Aug 1, 2026 17 17
2017 Jeep Cherokee Limited Sold 89,281 $13,581 Sep 1, 2026 35 8
2016 Audi Q5 2.0T Premium Plus Sold 84,711 $13,690 Aug 21, 2026 0 3
2017 Hyundai ELANTRA SE Sold 51,794 $13,787 Aug 9, 2026 0 4
2020 Hyundai ELANTRA SEL Sold 63,812 $14,488 Aug 7, 2026 23 33
2020 Hyundai Santa Fe SEL Sold 105,653 $14,499 Aug 2, 2026 18 14
2015 Jeep Renegade Trailhawk Sold 45,013 $14,650 Jul 29, 2026 1 8
2017 Mazda CX-5 Grand Touring Sold 161,993 $14,688 Aug 25, 2026 6 5
2017 Hyundai SANTA FE SPORT 2.4 Base Sold 30,552 $14,797 Aug 15, 2026 31 5
2022 Chevrolet Malibu LT Sold 48,329 $14,931 Aug 14, 2026 30 17
2017 Audi Q7 3.0T Premium Plus Sold 90,092 $15,695 Sep 2, 2026 0 5
2015 Toyota Camry SE Sold 88,561 $15,799 Sep 3, 2026 0 4
2016 Toyota Camry Hybrid LE Sold 85,734 $16,400 Jul 27, 2026 12 11
2016 Honda HR-V EX Sold 76,252 $17,195 Aug 4, 2026 20 29
2017 Subaru Forester Limited Sold 89,765 $17,350 Aug 1, 2026 14 11
2024 Nissan Kicks SR Sold 13,871 $17,350 Jul 27, 2026 12 11
2016 Mazda Mazda3 i Touring Sold 23,027 $17,575 Aug 14, 2026 17 5
2017 Audi A4 Prestige Sold 71,450 $18,299 Aug 1, 2026 17 14
2023 Nissan Rogue S Sold 66,388 $18,557 Aug 2, 2026 18 17
2025 Hyundai VENUE SEL Sold 17,298 $19,099 Sep 1, 2026 48 2
2021 Toyota Corolla Hybrid LE Sold 96,427 $19,297 Aug 21, 2026 0 4
2024 Mazda Mazda3 Sedan 2.5 S Select Sport Sold 41,030 $19,501 Aug 26, 2026 16 10
2022 Mazda CX-30 2.5 S Sold 58,034 $19,800 Jul 28, 2026 13 19
2017 Chevrolet Silverado 1500 LT Sold 116,282 $19,924 Aug 16, 2026 32 13
2025 Mazda Mazda3 Sedan 2.5 S Select Sport Sold 39,242 $19,972 Sep 6, 2026 23 10
2025 Mazda Mazda3 Hatchback 2.5 S Select Sport Sold 39,518 $20,316 Aug 22, 2026 23 5
2023 Hyundai ELANTRA Limited Sold 43,570 $20,650 Aug 23, 2026 13 5

Prices shown are each vehicle’s last advertised price at the time it sold — actual transaction prices vary. Looking for something similar? Our in-stock inventory updates several times a day. Browse current inventory